собственное производство деталей трубопроводов
цены ниже конкурентов до 15%
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
более 8 лет мы производим заглушки высокого качества
бесплатная доставка до ТК, самовывоз и доставка по РФ
Наименование | Номер | Размер, Dн | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Заглушка 300-4,0 ОСТ 34 10.759-97 | 01 | 325 | 29,9 | Заказать |
Заглушка 350-4,0 ОСТ 34 10.759-97 | 02 | 377 | 46,6 | Заказать |
Заглушка 400-4,0 ОСТ 34 10.759-97 | 03 | 426 | 62,4 | Заказать |
Заглушка 400-2,5 ОСТ 34 10.759-97 | 04 | 54,9 | Заказать | |
Заглушка 500-2,5 ОСТ 34 10.759-97 | 05 | 530 | 76,1 | Заказать |
Заглушка 500-1,6 ОСТ 34 10.759-97 | 06 | 72,5 | Заказать | |
Заглушка 600-2,5 ОСТ 34 10.759-97 | 07 | 630 | 134,7 | Заказать |
Заглушка 600-1,6 ОСТ 34 10.759-97 | 08 | 630 | 102,1 | Заказать |
Заглушка 600-1,0 ОСТ 34 10.759-97 | 09 | 86,7 | Заказать | |
Заглушка 700-2,5 ОСТ 34 10.759-97 | 10 | 720 | 160,6 | Заказать |
Заглушка 700-1,6 ОСТ 34 10.759-97 | 11 | 140 | Заказать | |
Заглушка 700-1,0 ОСТ 34 10.759-97 | 12 | 116,7 | Заказать | |
Заглушка 700-0,6 ОСТ 34 10.759-97 | 13 | 97,2 | Заказать | |
Заглушка 800-2,5 ОСТ 34 10.759-97 | 14 | 820 | 239,2 | Заказать |
Заглушка 800-1,6 ОСТ 34 10.759-97 | 15 | 820 | 194,2 | Заказать |
Заглушка 800-1,0 ОСТ 34 10.759-97 | 16 | 157,9 | Заказать | |
Заглушка 800-0,6 ОСТ 34 10.759-97 | 17 | 138 | Заказать | |
Заглушка 1000-2,5 ОСТ 34 10.759-97 | 18 | 1020 | 446 | Заказать |
Заглушка 1000-1,6 ОСТ 34 10.759-97 | 19 | 1020 | 339,7 | Заказать |
Заглушка 1000-0,6 ОСТ 34 10.759-97 | 20 | 244,8 | Заказать | |
Заглушка 1200-1,6 ОСТ 34 10.759-97 | 21 | 1220 | 550,8 | Заказать |
Заглушка 1200-1,0 ОСТ 34 10.759-97 | 22 | 446,8 | Заказать | |
Заглушка 1200-0,6 ОСТ 34 10.759-97 | 23 | 375,5 | Заказать | |
Заглушка 1200-0,4 ОСТ 34 10.759-97 | 24 | 326 | Заказать | |
Заглушка 1200-0,25 ОСТ 34 10.759-97 | 25 | 1420 | 279,2 | Заказать |
Заглушка 1400-1,0 ОСТ 34 10.759-97 | 26 | 718,6 | Заказать | |
Заглушка 1400-0,6 ОСТ 34 10.759-97 | 27 | 594,5 | Заказать | |
Заглушка 1400-0,4 ОСТ 34 10.759-97 | 28 | 534,7 | Заказать | |
Заглушка 1400-0,25 ОСТ 34 10.759-97 | 29 | 439,4 | Заказать | |
Заглушка 1600-1,0 ОСТ 34 10.759-97 | 30 | 1620 | 1022,5 | Заказать |
Заглушка 1600-0,6 ОСТ 34 10.759-97 | 31 | 924,9 | Заказать | |
Заглушка 1600-0,4 ОСТ 34 10.759-97 | 32 | 721,6 | Заказать | |
Заглушка 1600-0,25 ОСТ 34 10.759-97 | 33 | 672,9 | Заказать |
Плоские приварные заглушки с ребрами из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций соответствуют требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94. Допускается применение плоских приварных заглушек с ребрами по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84.
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение плоских приварных заглушек на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.
Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать чертежу.
Конструкция и размеры диска должны соответствовать чертежу.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ГОСТ .
ООО «ЛЕКА» 2013-2023