собственное производство опорных конструкций
цены ниже конкурентов до 15%
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
более 8 лет мы производим опоры высокого качества
бесплатная доставка до ТК, самовывоз и доставка по РФ
Обозначение опоры | Диаметр трубы Dn | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Опора ТС-660.00.00 | 32 | 0,56 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-01 | 38 | Заказать | |
Опора ТС-660.00.00-02 | 45 | 0,64 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-03 | 57 | 1,04 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-04 | 76 | 1,12 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-05 | 89 | 1,28 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-06 | 108 | 4,24 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-07 | 133 | 4,4 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-08 | 159 | 6,6 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-09 | 219 | 11,6 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-10 | 273 | 11,3 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-11 | 325 | 12,6 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-12 | 377 | 14,1 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-13 | 426 | 26,7 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-14 | 530 | 32,3 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-15 | 630 | 33,8 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-16 | 720 | 41,2 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-17 | 820 | 43,2 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-18 | 920 | 46 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-19 | 1020 | 52,8 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-20 | 1220 | 68,4 | Заказать |
Опора ТС-660.00.00-21 | 1420 | 75,6 | Заказать |
Неподвижные упорные опорные конструкции применяются для магистралей тепловых сетей диаметром 32-1420 мм. Изделие состоит из упора (плита с ребром).
Наша компания производит опоры для труб.
Мы предлагаем выгодные цены и быстрые сроки изготовления.
Так же предлагаем купить опоры хомутовые, упорные и щитовые.
Размеры и требования к деталям соответствуют технической документации серии 5.903-13 выпуск 7.
Доставка осуществляется во все регионы России и СНГ в максимально сжатые сроки. Вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует нормативной документации.
ООО «ЛЕКА» 2013-2023