собственное производство деталей трубопроводов
цены ниже конкурентов до 15%
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
более 8 лет мы производим фланцы высокого качества
бесплатная доставка до ТК, самовывоз и доставка по РФ
Наименование | Исполнение | Давление, МПа | Цена |
---|---|---|---|
Фланец Ду 10 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 15 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 20 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 25 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 32 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 40 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 50 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 65 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 80 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 100 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 125 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 150 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 200 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 250 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 300 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 350 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 400 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 500 ГОСТ 12822-80 | 1, 2, 3 | 0,1 | Заказать |
0,25 | Заказать | ||
0,6 | Заказать | ||
1,0 | Заказать | ||
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать |
Стандарт распространяется на стальные свободные на приварном кольце фланцы трубопроводов и соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 243 до 573 К (от минус 30 до плюс 300 °С).
Кольца изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815—80.
Конструкция и размеры фланцев соответствуют чертежу.
В соответствии с требованиями ГОСТ 12822-80 обозначено 3 исполнения колец:
Исполнение 1 — с соединительным выступом
Исполнение 2 — с выступом
Исполнение 3 — с впадиной
Материалы изготовления:
Сталь 20, 20А
Сталь 15х5м
Сталь 09Г2С
Сталь 08х18Н10Т, 12х18Н10Т
Сталь 13хФА
Сталь 10х17н13м2т
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ГОСТ .
ООО «ЛЕКА» 2013-2023