собственное производство опорных конструкций
цены ниже конкурентов до 15%
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
более 8 лет мы производим опоры высокого качества
бесплатная доставка до ТК, самовывоз и доставка по РФ
Обозначение опоры | Диаметр трубы Dn | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Опора Т8.01 | 108 | 8,9 | Заказать |
Опора Т8.02 | 133 | 9,3 | Заказать |
Опора Т8.03 | 159 | 10,8 | Заказать |
Опора Т8.04 | 194 | 13 | Заказать |
Опора Т8.05 | 219 | 16,3 | Заказать |
Опора Т8.06 | 273 | 18,3 | Заказать |
Опора Т8.07 | 325 | 24,6 | Заказать |
Опора Т8.08 | 377 | 27,8 | Заказать |
Опора Т8.09 | 426 | 46,9 | Заказать |
Опора Т8.10 | 480 | 49,1 | Заказать |
Опора Т8.11 | 530 | 34,2 | Заказать |
Опора Т8.12 | 51,8 | Заказать | |
Опора Т8.13 | 630 | 38,5 | Заказать |
Опора Т8.14 | 72,8 | Заказать | |
Опора Т8.15 | 720 | 51,2 | Заказать |
Опора Т8.16 | 85,6 | Заказать | |
Опора Т8.17 | 820 | 90,4 | Заказать |
Опора Т8.18 | 145,1 | Заказать | |
Опора Т8.19 | 920 | 112 | Заказать |
Опора Т8.20 | 173,6 | Заказать | |
Опора Т8.21 | 1020 | 125,8 | Заказать |
Опора Т8.22 | 202,2 | Заказать | |
Опора Т8.23 | 1220 | 152,2 | Заказать |
Опора Т8.24 | 255 | Заказать | |
Опора Т8.25 | 1420 | 202 | Заказать |
Опора Т8.26 | 393,4 | Заказать |
Неподвижные щитовые опоры типа Т8 применяются для трубопроводов ТЭС тепловых сетей диаметром Dn 108-1420 мм. Опорные конструкции изготавливаются четырех типов (исполнения с защитой от электрокоррозии) и состоят из щита, прокладки, полукольца и ребер, соединенных между собой.
Наша компания производит щитовые опоры трубопроводов.
Мы предлагаем разумные цены на опоры Т8 и быстрые сроки изготовления.
Так же предлагаем купить неподвижные опоры, подвижные опоры, подвесные и для труб в ППУ изоляции.
Конструкция и размеры опор Т8 соответствуют чертежу согласно НТД серии 4.903-10 выпуск 4.
Доставка осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует нормативной документации.
ООО «ЛЕКА» 2013-2023