собственное производство деталей трубопроводов
цены ниже конкурентов до 15%
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
более 8 лет мы производим фланцы высокого качества
бесплатная доставка до ТК, самовывоз и доставка по РФ
Наименование | Исполн. | Ру, МПа | Цена |
---|---|---|---|
Фланец Ду 400 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 450 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 500 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 600 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 700 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 800 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 900 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1000 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1100 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1200 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1300 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1400 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1500 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1600 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
4,0 | Заказать | ||
6,3 | Заказать | ||
Фланец Ду 1800 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 2000 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
2,5 | Заказать | ||
Фланец Ду 2200 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
Фланец Ду 2400 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
Фланец Ду 2600 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
Фланец Ду 2800 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
Фланец Ду 3000 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
Фланец Ду 3200 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 1,0 | Заказать |
1,6 | Заказать | ||
Фланец Ду 3400 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 0,6 | Заказать |
1,0 | Заказать | ||
Фланец Ду 3600 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 0,6 | Заказать |
1,0 | Заказать | ||
Фланец Ду 3800 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 0,6 | Заказать |
1,0 | Заказать | ||
Фланец Ду 4000 ГОСТ 28759.3-90 | 1-12 | 0,6 | Заказать |
1,0 | Заказать |
Фланцы воротниковые стальные приварные встык для сосудов и аппаратов с внутренним диаметром от 400 до 4000 мм и наружным базовым размером (днища, трубы) от 426 до 720 мм с условным давлением от 0,6 до 6,3 МПа, при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 540 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Конструкция и размеры стальных фланцев должны соответствовать чертежу.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ГОСТ .
ООО «ЛЕКА» 2013-2023