собственное производство деталей трубопроводов
цены ниже конкурентов до 15%
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
более 8 лет мы производим отводы высокого качества
бесплатная доставка до ТК, самовывоз и доставка по РФ
Наименование | Исполнение | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Угольники Dy 6 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 2 | 0,2 | Заказать |
4 | 0,3 | Заказать | |
Угольники Dy 10 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 2 | 0,5 | Заказать |
4 | 0,7 | Заказать | |
Угольники Dy 15 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 2 | 0,6 | Заказать |
4 | 1,5 | Заказать | |
Угольники Dy 25 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 2 | 2,5 | Заказать |
3 | Заказать | ||
4 | 3,5 | Заказать | |
Угольники Dy 32 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 2,3 | Заказать |
2 | 3 | Заказать | |
3 | 5,2 | Заказать | |
4 | 6,8 | Заказать | |
Угольники Dy 40 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 4,7 | Заказать |
2 | 6,1 | Заказать | |
3 | 6,5 | Заказать | |
4 | 12,2 | Заказать | |
Угольники Dy 50 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 7,7 | Заказать |
2 | 11,4 | Заказать | |
3 | 22,7 | Заказать | |
4 | 23 | Заказать | |
Угольники Dy 65 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 11,9 | Заказать |
2 | 19,4 | Заказать | |
3 | 28,6 | Заказать | |
4 | 40,8 | Заказать | |
Угольники Dy 80 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 22,8 | Заказать |
2 | 33,2 | Заказать | |
3 | 53 | Заказать | |
4 | 74,1 | Заказать | |
Угольники Dy 100 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 28,7 | Заказать |
2 | 47,5 | Заказать | |
3 | 62,9 | Заказать | |
4 | 94,2 | Заказать | |
Угольники Dy 125 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 49,8 | Заказать |
2 | 72,9 | Заказать | |
3 | 121,9 | Заказать | |
4 | 172 | Заказать | |
Угольники Dy 150 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 91,2 | Заказать |
2 | 138,8 | Заказать | |
3 | 223,8 | Заказать | |
4 | 309,5 | Заказать | |
Угольники Dy 200 ГОСТ 22820-83 (отводы точеные) | 1 | 168 | Заказать |
2 | 246,5 | Заказать | |
3 | 255,1 | Заказать |
Отводы точеные (угольники) применяются для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на давление Ру св. 10 до 100 МПа (см. 100 до 1000 кгс/см2) и диаметром D y от 6 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510°С.
Конструкция и размеры угольников должны соответствовать чертежу.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ГОСТ .
ООО «ЛЕКА» 2013-2023