Диаметр наружный Dn, мм | 1420 |
Диаметр условный Dу, мм | 1400 |
Толщина S, мм | 14 |
Условное давление Ру, МПа | 1.6 |
собственное производство деталей трубопроводов
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
цены ниже конкурентов до 15%
более 8 лет мы производим отводы высокого качества
Наименование | Обозначение | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Отвод 90 1420х14 ВСт3сп ОСТ 34.10.752-97 | 174 (R=1,5Dy) 175 (R=1,0Dy) | 1671,3 1123,8 | Заказать |
Отвод 90 1420х14 Ст3сп5 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1420х14 Ст3Гпс4 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1420х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1420х14 ст.20А ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1420х14 ст.20К ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1420х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1420х14 12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | Заказать |
Сварные секторные отводы и колена диаметром Дн 1420 мм (Ду 1400 мм) изготовленные по ОСТ 34.10.752-97 используются при строительстве трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали для тепловых сетей и электростанций.
Эксплуатационные характеристики:
Угол отвода | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 |
Длина С, мм | 1420 | 820 | 588 | 380 | 237 |
Угол отвода | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 |
Длина С, мм | 2130 | 1230 | 882 | 570 | 281 |
По требованию заказчика допускается изменение толщины стенки.
Производим сварные отводы и секторные колена диаметром D 1420 мм в соответствии с отраслевым стандартом, проводим приемо-сдаточные испытания изделий, а также входной контроль сырья.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ОСТ.
ООО «ЛЕКА» 2013-2023