Диаметр наружный Dn, мм | 720 |
Диаметр условный Dу, мм | 700 |
Толщина S, мм | 9, 11, 12, 14 |
Условное давление Ру, МПа | 1.6 ; 2.2 ; 2.5 |
собственное производство деталей трубопроводов
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
цены ниже конкурентов до 15%
более 8 лет мы производим отводы высокого качества
Наименование | Давление, МПа | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Отвод 90 720х9 ТС-583.000-261 | 1,6 | 276,4 | Заказать |
Отвод 90 720х9 ТС-583.000-262 | 202,8 | Заказать | |
Отвод 90 720х9 ТС-583.000-245 | 2,5 | 276,4 | Заказать |
Отвод 90 720х11 ТС-583.000-246 | 247,6 | Заказать | |
Отвод 90 720х12 ТС-583.000-275 | 2,2 | 342,3 | Заказать |
Отвод 90 720х14 ТС-583.000-276 | 318,4 | Заказать |
Стальные сварные отводы диаметром Дн 720 мм (Ду 700 мм) изготовленные по ТС-583 используются при строительстве трубопроводов тепловых сетей.
Эксплуатационные характеристики:
Угол отвода | 90 | |||||
Толщина стенки S, мм | 9 | 11 | 12 | 14 | ||
Радиус R, мм | 1080 | 720 | 1080 | 720 | 1080 | 720 |
Длина С, мм | 1080 | 720 | 1080 | 720 | 1080 | 720 |
Давление Py, МПа | 1.6 | 2.5 | 2.2 | |||
Масса, кг | 276,4 | 202,8 | 276,4 | 247,6 | 342,3 | 318,4 |
По требованию заказчика допускается изменение толщины стенки.
Производим сварные отводы диаметром D 720 мм в соответствии со стандартом, проводим приемо-сдаточные испытания изделий, а также входной контроль сырья.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ТС-583.
ООО «ЛЕКА» 2013-2023