Диаметр наружный Dn, мм | 630 |
Диаметр условный Dу, мм | 600 |
Толщина S, мм | 7, 10, 12 |
Условное давление Ру, МПа | 1.0; 1.6; 2.5 |
собственное производство деталей трубопроводов
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
цены ниже конкурентов до 15%
более 8 лет мы производим отводы высокого качества
Наименование | Размер, DxS |
Масса, кг |
Цена |
---|---|---|---|
Отвод 90 630х7 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 630х7 | 155,9 | Заказать |
Отвод 90 630х7 ст.20 ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х7 09Г2С ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х7 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х10 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 630х10 | 220,9 | Заказать |
Отвод 90 630х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х10 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х12 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 630х12 | 265,2 | Заказать |
Отвод 90 630х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х12 09Г2С ОСТ 36-21-77 | Заказать | ||
Отвод 90 630х12 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | Заказать |
Секционные сварные отводы диаметром Дн 630 мм (Ду 600 мм) изготовленные по ОСТ 36-21-77 используются при строительстве технологических трубопроводов в нефтяной, металлургической, легкой, химической, пищевой, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Эксплуатационные характеристики:
Угол отвода | 90 | 60 | 45 | 30 |
Длина L, мм | 900 | 520 | 372 | 241 |
Угол элемента | Сектор | Полусектор 22° 3` | Полусектор 15° | |
H, мм | 314 | 242 | 157 |
По требованию заказчика допускается изменение толщины стенки.
Производим сварные отводы в соответствии с отраслевым стандартом, проводим приемо-сдаточные испытания изделий, а также входной контроль сырья.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ОСТ.
ООО «ЛЕКА» 2013-2023