Диаметр наружный Dn, мм | 1220 |
Диаметр условный Dу, мм | 1200 |
Толщина S, мм | 11, 14, 18 |
Условное давление Ру, МПа | 1.6; 2.5 |
собственное производство деталей трубопроводов
продукция сопровождается паспортами и сертификатами
цены ниже конкурентов до 15%
более 8 лет мы производим отводы высокого качества
Наименование | Обозначение | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Отвод 90 1220х11 ВСт3сп ОСТ 34.10.752-97 | 172 (R=1,5Dy) 173 (R=1,0Dy) | 969,4 651,8 | Заказать |
Отвод 90 1220х11 Ст3сп5 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х11 Ст3Гпс4 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х11 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х11 ст.20А ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х11 ст.20К ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х11 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х11 12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 ВСт3сп ОСТ 34.10.752-97 | 161 (R=1,5Dy) | 1233,7 | Заказать |
Отвод 90 1220х14 Ст3сп5 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 Ст3Гпс4 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 ст.20А ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 ст.20К ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х14 12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 ВСт3сп ОСТ 34.10.752-97 | 162 (R=1,0Dy) | 1068,5 | Заказать |
Отвод 90 1220х18 Ст3сп5 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 Ст3Гпс4 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 ст.20А ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 ст.20К ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | Заказать | ||
Отвод 90 1220х18 12Х18Н10Т СТ 34.10.752-97 | Заказать |
Сварные секторные отводы и колена диаметром Дн 1220 мм (Ду 1200 мм) изготовленные по ОСТ 34.10.752-97 используются при строительстве трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали для тепловых сетей и электростанций.
Эксплуатационные характеристики:
Угол отвода | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 |
Длина С, мм | 1220 | 704 | 505 | 328 | 201 |
Угол отвода | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 |
Длина С, мм | 1830 | 1056 | 758 | 491 | 242 |
По требованию заказчика допускается изменение толщины стенки.
Производим сварные отводы и секторные колена диаметром D 1220 мм в соответствии с отраслевым стандартом, проводим приемо-сдаточные испытания изделий, а также входной контроль сырья.
Доставка трубопроводной арматуры осуществляется во все регионы России в максимально сжатые сроки, вся продукция имеет необходимые сертификаты и полностью соответствует ОСТ.
ООО «ЛЕКА» 2013-2023