Днища ТУ , ГОСТ 6533-78 в наличии и под заказ.

Днища 102-488

Днище

Днища 6533-78

Днища ТУ -102-488-05/ГОСТ 6533-78

Днища ТУ -102-488-05/ГОСТ 6533-78
h1 — высота цилиндрической части эллиптического днища.
Dв, Dн — внутренний (наружный) диаметр эллиптического днища.
S — толщина стенки эллиптического днища.
hв, hн — высота эллиптической части эллиптического днища.
- Плоские днища
- Полусферические днища
- Эллиптические днища
- Торосферические (коробовые) днища
- Сферические днища / крышки
- Тарельчатые днища
- Днища с перевернутой отбортовкой (днища диффузионных аппаратов)
- Лепестковые днища сферические и полушаровые
- Конические днища и переходы (конусы)
Продукция изготавливается в точном соответствии с требованиями заказчика, а также ГОСТ 6533-78, ГОСТ 14249-89, ГОСТ 12620-78, ГОСТ 12621-78, ГОСТ 12622-78, ГОСТ 12623-78
Материалы изготовления:
- Сталь 20, 20А
- Сталь 09Г2С,
- Сталь 08х18Н10Т, 12х18Н10Т
- Сталь 13хФА
Характеристики сталей, используемых при сооружении систем тепло и газоснабжения
Наименование стали | Назначение | Марка стали |
---|---|---|
Углеродистая обыкновенного | Для теплосетей III-IV категорий | ВСт2, ВСт3, ВСт4-сп, |
качества | Для крепежа этих теплосетей | пс,кп(категории 2, 3, 4, 5, 6) |
Для газопроводов городов поселков | ||
Углеродная качественная | Для теплосетей III-IV категорий | Подгруппа «а», «в»Марки 08,10,15,20-сп, |
конструкционная | Для поковок и узлов этих теплосетей | пс, кп(категории 2,3,4) |
Для крепежа этих теплосетей | Все подгруппы. | |
Для газопроводов городов и поселков | Марки 15,20,25-сп(категории 2,3,4) | |
Для магистральных газопроводов | Все подгруппы. | |
Марки 20,25,30,35,40-сп(категории 2,3,4) | ||
Подгруппа «а», «в» | ||
Марки 08,10,15,20-сп, пс, кп(категории 2,3,4) | ||
Подгруппа «а», «в» | ||
Марки 10,15-сп, пс(категории 2,3,4) | ||
Низколегированная | Для теплосетей высоких параметов | 16 ГС, 17ГС, 14ХГС, 10Г2С1 |
конструкционная универсальная | Для поковок и узлов этих теплосетей | 16ГС |
Для крепежа этих теплосетей | 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 2Х12ВМБФР | |
Для газопроводов городов | 17ГС, 17Г1С, 14ХГС и др. по ТУ на трубы | |
Для магистральных газопроводов | ||
Легированная конструкционная | Для поковок и узлов теплосетей высоких параметров | 15ХМ |
Для крепежа этих теплосетей | 35Х, 40Х, 30ХМ, 30ХМА, 35ХМ | |
Высоколегированная | Для поковок и узлов теплосетей высоких параметров | Х18Н10Т, Х18Н12Т |
коррозионностойкая, | Для крепежей этих теплосетей | ХН35ВТ |
жаростойкая жаропрочная |
Днища ТУ -102-488-05/ ГОСТ 6533-78
Днища ТУ -102-488-05/ | Цена с НДС в руб. | Не более .Кг. | ||
---|---|---|---|---|
ГОСТ 6533-78 | Ст.3/Ст.20 | Ст.09г2с/Ст.09г2с-8/14 | Ст.12(08)х18н10т | |
630/600*12 | Дог. | Дог. | Дог. | 38 |
630/600*14 | Дог. | Дог. | Дог. | 45 |
630/600*16 | Дог. | Дог. | Дог. | 60 |
720/700*12 | Дог. | Дог. | Дог. | 56 |
720/700*14 | Дог. | Дог. | Дог. | 69 |
720/700*16 | Дог. | Дог. | Дог. | 79 |
720/700*18 | Дог. | Дог. | Дог. | 88 |
720/700*20 | Дог. | Дог. | Дог. | 100 |
720/700*22 | Дог. | Дог. | Дог. | 110 |
720/700*28 | Дог. | Дог. | Дог. | 140 |
820/800*10 | Дог. | Дог. | Дог. | 65 |
820/800*12 | Дог. | Дог. | Дог. | 70 |
820/800*16 | Дог. | Дог. | Дог. | 100 |
820/800*20 | Дог. | Дог. | Дог. | 125 |
1020/1000*12 | Дог. | Дог. | Дог. | 114 |
1020/1000*16 | Дог. | Дог. | Дог. | 150 |
1020/1000*20 | Дог. | Дог. | Дог. | 189 |
1020/1000*22 | Дог. | Дог. | Дог. | 210 |
1020/1000*24 | Дог. | Дог. | Дог. | 236 |
1020/1000*26 | Дог. | Дог. | Дог. | 246 |
1220/1200*12 | Дог. | Дог. | Дог. | 306 |
1220/1200*16 | Дог. | Дог. | Дог. | 290 |
1220/1200*20 | Дог. | Дог. | Дог. | 300 |
1220/1200*26 | Дог. | Дог. | Дог. | 340 |
1220/1200*28 | Дог. | Дог. | Дог. | 385 |
1420/1400*10 | Дог. | Дог. | Дог. | |
1420/1400*26 | Дог. | Дог. | Дог. | |
1420/1400*28,30,32 | Дог. | Дог. | Дог. | |
1420/1400*36,38 | Дог. | Дог. | Дог. | |
1600*20,25 ГОСТ 6533-78 | Дог. | Дог. | Дог. | |
1800*14,18,20,25 ГОСТ 6533-78 | Дог. | Дог. | Дог. | |
2200*18,20,25,32 ГОСТ 6533-78 | Дог. | Дог. | Дог. | |
2400*22,26,32 ГОСТ 6533-78 | Дог. | Дог. | Дог. | |
2600*24,28,36 ГОСТ 6533-78 | Дог. | Дог. | Дог. | |
3200*36,42 ГОСТ 6533-78 / Торосферическое | Дог. | Дог. | Дог. |
Другие трубные детали по ГОСТу:
Вы всегда можете узнать ЦЕНЫ и уточнить наличие СКИДКИ, обратившись к нам по телефонам или с помощью данной формы: